Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21010;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223933859&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21010;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art.33 d.lgs 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2023 4 -22.1
2023 3 -13.69
2023 2 -20.66
2023 1 -17.56
2023 0 -18.5
2022 4 -23.62
2022 3 -19.76
2022 2 -20.27
2022 1 -22.69
2022 0 -21.84
2021 4 -21.44
2021 3 -23.75
2021 2 -22.86
2021 1 -18.84
2020 4 -23.1
2020 3 -23.55
2020 1 -24.33
2020 2 -27.87
2019 4 -15.72
2020 0 -24.15
2019 2 -8.96
2019 3 -19.36
2019 0 -12.39
2019 1 -6.8

Letzte Aktualisierung: 23.01.2024

DEU